ГРАФИК НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА
I.Контролни работи ПЪРВИ – ЧЕТВЪРТИ КЛАС
| Учебен предмет | I КЛАС | II КЛАС | III КЛАС | IV КЛАС |
| БЕЛ | 12.03.2025 23.04.2025 27.05.2025 | 16.04.2025 12.03.2025 19.05.2025 | 19.02.2025 27.02.2025 16.04.2025 19.05.2025 | 26.02.2025 24.03.2025 23.04.2025 05.06.2025 09.06.2025 |
| БЕЛ ИУЧ | 08.05.2025 | 15.05.2025 | 28.02.2025 11.04.2025 | 21.02.2025 28.03.2025 |
| Математика | 20.02.2025 20.03.2025 22.05.2025 | 18.03.2025 14.04.2025 28.05.2025 | 10.03.2025 08.05.2025 22.05.2025 | 14.03.2025 13.05.2025 12.06.2025 |
| Математика ИУЧ | 02.05.2025 | 09.05.2025 | 21.03.2025 25.04.2025 | 21.03.2025 25.04.2025 |
| Родинознание | 07.05.2025 | 07.05.2025 | ||
| Човекът и природата | 28.02.2025 02.05.2025 16.05.2025 | 20.03.2025 08.05.2025 06.06.2025 | ||
| Човекът и обществото | 20.03.2025 15.05.2025 22.05.2025 | 12.02.2025 07.05.2025 04.06.2025 | ||
| Английски език | 14.02.2025 26.03.2025 14.05.2025 | 10.02.2025 05.03.2025 07.04.2025 14.05.2025 | 17.02.2025 19.03.2025 30.04.2025 09.06.2025 | |
| Компютърно моделиране | 17.05.2025 | 06.06.2025 |
II. КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ ПЕТИ – СЕДМИ КЛАС
1. Класни работи
| V клас | VI клас | VII клас | |
| Математика | 30.04.2025 | 08.05.2025 | |
| БЕЛ | 13.05.2025 | 07.05.2025 |
2. Контролни работи
| V клас | VI клас | VII клас | |
| БЕЛ | 27.03.2025 09.06.2025 | 07.04.2025 26.06.2025 | |
| БЕЛ ИУЧ | 25.04.2025 | 25.04.2025 | |
| Математика | 05.03.2025 18.04.2025 25.06.2025 | 11.03.2025 16.04.2025 19.05.2025 24.06.2025 | |
| Математика ИУЧ | 09.05.2025 | 12.05.2025 | |
| Английски език | 28.04.2025 06.06.2025 | 25.03.2025 29.05.2025 09.06.2025 | |
| История и цивилизация | 06.03.2025 12.06.2025 | 24.04.2025 12.06.2025 | |
| География и икономика | 11.03.2025 04.06.2025 | 14.03.2025 27.06.2025 | |
| Биология и здравно образование | 12.03.2025 14.05.2025 25.06.2025 | ||
| Човекът и природата | 10.02.2025 19.05.2025 03.06.2025 | ||
| Химия и ООС | 24.03.2025 03.06.2025 23.06.2025 | ||
| Физика и астрономия | 28.02.2025 13.06.2025 | ||
| Технологии и предприемачество | 10.04.2025 05.06.2025 | 27.03.2025 19.06.2025 | |
| Компютърно моделиране и информационни технологии | 18.06.2025 | 18.06.2025 |
