Понеделник
Час | I клас | II клас | III клас | IV клас |
1. | Час на класа | Час на класа | Английски език | Английски език |
2. | Бълг. ез. и лит. | Бълг. ез. и лит. | Бълг. език и лит. | Бълг. език и лит. |
3. | Бълг. ез. и лит. | Бълг. ез. и лит. | Бълг. език и лит. | Бълг. език и лит. |
4. | Математика | Математика | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство |
5. | Физ. възп. и спорт | Физ. възп. и спорт | Математика | Математика |
Вторник
Час | I клас | II клас | III клас | IV клас |
1. | Бълг. ез. и лит. | Бълг. ез. и лит. | Математика | Математика |
2. | Бълг. ез. и лит. | Бълг. ез. и лит. | Музика | Музика |
3. | Математика | Математика | Бълг. ез. и лит. | Бълг. ез. и лит. |
4. | Музика | Музика | Бълг. ез. и лит. | Бълг. ез. и лит. |
5. | Изобр. изкуство | Компютърно моделиране | Компютърно моделиране | |
6. | ДЧСД (12.30-13.10 ч.) | ДЧСД (12.30-13.10 ч.) |
Сряда
Час | I клас | II клас | III клас | IV клас |
1. | Изобразително изкуство | Английски език | Човекът и обществото | Човекът и обществото |
2. | Бълг. ез. и лит. | Бълг. ез. и лит. | Бълг. ез. и лит. | Бълг. ез. и лит. |
3. | Бълг. ез. и лит. | Бълг. ез. и лит. | Бълг. ез. и лит. | Бълг. ез. и лит. |
4. | Математика | Математика | Изобр. изкуство | Изобр. изкуство |
5. | Физ. възп. и спорт | Физ. възп. и спорт | Английски език | Английски език |
6. | Физ. възп. и спорт | Физ. възп. и спорт |
Четвъртък
Час | I клас | II клас | III клас | IV клас |
1. | Бълг. език и лит. | Бълг. език и лит. | Бълг. език и лит. | Бълг. език и лит. |
2. | Бълг. език и лит. – ИУЧ | Бълг. език и лит. – ИУЧ | Английски език | Английски език |
3. | Родинознание | Родинознание | Техн. и предпр. | Техн. и предпр. |
4. | Математика | Изобразително изкуство | Човекът и обществото | Човекът и природата |
5. | Музика | Музика | Математика | Математика |
6. | Музика | Музика |
Петък
Час | I клас | II клас | III клас | IV клас |
1. | Изобр. изкуство | Английски език | Човекът и природата | Човекът и природата |
2. | Бълг. език и лит. – ИУЧ | Бълг. език и лит. – ИУЧ | Бълг. език и лит. – ИУЧ | Бълг. език и лит. – ИУЧ |
3. | Математика – ИУЧ | Математика – ИУЧ | Математика | Математика |
4. | Техн. и предпр. | Техн. и предпр. | Математика – ИУЧ | Математика – ИУЧ |
5. | ДЧСД (11.30 – 12.05 ч.) | ДЧСД (11.30 – 12.05 ч.) | Физ. възп. и спорт | Физ. възп. и спорт |
6. | Час на класа | Час на класа |