за учебната 2023 – 2024 година
№ | I-II клас | III-IV клас | V-VII клас |
1. | 8.00 – 8.35 ч. | 8.00 – 8.40 ч. | 8.00 – 8.40 ч. |
2. | 8.55 – 9.30 ч. | 9.00 – 9.40 ч. | 9.00 – 9.40 ч. |
3. | 9.45 – 10.20 ч. | 9.50 – 10.30 ч. | 9.50 – 10.30 ч. |
4. | 10.35 – 11.10 ч. | 10.40 – 11.20 ч. | 10.40 – 11.20 ч. |
5. | 11.25 – 12.00 ч. | 11.30 – 12.10 ч. | 11.30 – 12.10 ч. |
6. | 12.20 – 13.00 ч. | 12.20 – 13.00 ч. | |
7. | 13.05 – 13.45 ч. |
Разписание на часовете в ГЦОУД:
Ден | Час | Дейност | Група ЦОУД |
Понеделник – Петък | 13.00-13.35 13.35-14.05 14.15-14.50 15.00-15.35 15.45-16.20 16.20-16.55 | Обяд, организиран отдих и физическа активност Самоподготовка Самоподготовка Занимания по интереси Занимания по интереси Организиран отдих и физическа активност | ЦДО I – IV клас |